青島風(fēng)冷氙燈耐氣候箱|風(fēng)冷氙燈耐氣候箱價(jià)格|風(fēng)冷氙燈耐氣候?qū)嶒?yàn)箱
熱線電話:4000-662-888
在線咨詢(xún)詳情產(chǎn)數(shù)
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-190F-SN | 500×760×500 | 1200×1270×1650 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |||||
濕度范圍 | 65%~98%RH | ||||||
黑板溫度 | 63℃~100℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃(黑暗時(shí)) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(黑暗時(shí)) | ||||||
濕度偏差 | +2、-3% RH | ||||||
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm | ||||||
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa | ||||||
降雨時(shí)間 | 1~999M,連續(xù)降雨可調(diào) | ||||||
噴水周期 | 18min/102min或12min/48min(噴水時(shí)間/停噴時(shí)間) | ||||||
光照周期 | 1~999h、m、s連續(xù)可調(diào) | ||||||
樣品托盤(pán)尺寸 | 450×720mm | ||||||
樣品架與燈距離 | 230~280mm | ||||||
波 長(zhǎng) | 290~800nm | ||||||
輻射強(qiáng)度 | ≤550W/㎡ | ||||||
氙燈功率 | 2.5KW×3支=7.5KW | ||||||
加熱功率 | 3.0KW | ||||||
加濕功率 | 2.0KW | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
溫濕度控制器 | “臺(tái)灣威倫”觸摸屏+“德國(guó)西門(mén)子”PLC模塊 | ||||||
溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 燈管3支、樣品架1層 | ||||||
安全保護(hù) |
壓縮機(jī)超壓、壓縮機(jī)過(guò)載、缺水保護(hù)、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱整體設(shè)備超溫、整體設(shè)備欠相/逆相、 整體設(shè)備定時(shí)漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、故障報(bào)警后自動(dòng)停機(jī)等保護(hù) |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 14.5KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、可根據(jù)用戶(hù)具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制風(fēng)冷氙燈耐氣候試驗(yàn)箱等 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |